ESC
30A ~ 300A
2~14S
BLHeli-S / SBEC
레이싱·3D·스포츠·산업
ESC
엔트리급부터 전문가용·산업용까지 폭넓게 적용하며, 출력·응답·안정성 기준으로 최적 제품군을 제안합니다. 텔레메트리·속도 제어·소프트웨어 업그레이드 지원까지 포함해 운용 효율을 극대화합니다.
취급범위
- 30A급부터 300A 초고출력까지 전류 라인업
- 2~14S 전압 범위 대응
- BLHeli-S 기반 고응답 모델 ~ SBEC 내장 고출력 모델
- 소형 드론부터 대형 헬기·고정익까지 폭넓게 적용
강점
- 출력 · 응답 · 안정성 기준으로 명확히 구분된 라인업
- 고효율 전력 설계와 안정적인 발열 제어
- 텔레메트리 · 속도 제어 · 소프트웨어 업그레이드 지원
- 검증된 규격과 실사용 중심 설계
| 구분 | 300A 클래스 | X65 / X85 시리즈 | 105A ~ 160A 클래스 | 65A 클래스 | 30A 클래스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이미지 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 대표 전류 범위 | 300A / Peak 400A | 65A / 85A | 105A ~ 160A | 65A | 30A |
| 지원 전압 (LiPo) | 6~14S | 3~6S | 3~14S | 3~6S | 2~6S |
| BEC 구성 | HV SBEC 내장 (고출력) | SBEC 내장 | SBEC 내장 | SBEC 내장 | BEC 없음 |
| 설계 포지션 | 초고출력·산업/대형 기체용 | 경량·고효율 범용 | 고출력 퍼포먼스 중심 | 경량 고신뢰성 | 초경량·엔트리 |
| 핵심 강점 | 극한 전류 대응, 안정성 최우선 | 경량화 + 실사용 밸런스 | 출력·확장성·안정성 | 무게 대비 출력 최적 | 컴팩트·저비용 |
| 발열/내구 특성 | 장시간 고부하 운용 최적화 | 효율 중심 발열 억제 | 고부하 안정 설계 | 일상 비행 안정성 | 경량 위주 |
| 주요 기능 | 텔레메트리, 속도제어, 안티스파크 | 텔레메트리, 속도제어 | 텔레메트리, 속도제어 | 텔레메트리 지원 | 기본 제어 |
| 권장 기체 유형 | 대형 헬기 / 산업용 드론 | 중소형 헬기 / 고정익 | 3D 헬기 / 대형 고정익 | 스포츠 헬기 / 고정익 | 레이싱·소형 드론 |
| 운용 목적 | 극한 출력·신뢰성 | 범용·안정적 운용 | 고성능·하이엔드 | 경량·실속형 | 입문·레이싱 |
| 적합 고객군 | 산업·전문 운용자 | 메인스트림 사용자 | 퍼포먼스 지향 유저 | 일반 RC 유저 | 입문·튜닝 유저 |
※ 모바일에서는 표가 좌우로 스크롤됩니다.



